|
|
|
|
|
|
| 教练:巴里-丹瑟尔
|
|
| | 所获荣誉:2000悉尼奥运会铜牌
|
|
| | 2002世界杯亚军
|
|
| | 2002英联邦运动会冠军
|
|
| | 核心球员:前锋舒伯特,2003最佳新人
|
|
| | 里维尔莫斯 |
|
|
|
|
|
| 球队简介及战绩 |
 |
|
|
| 姓名 | 位置 | 出生日期 |
| 布鲁克斯 | 前锋 | 16-07-1980 |
| 巴特勒 | 中场 | 26-01-1977 |
| 科门斯 | 中场 | 06-05-1976 |
| 德-杨 | 后卫 | 10-12-1981 |
| 德维尔 | 前锋 | 12-03-1979 |
| 埃格灵顿 | 前锋 | 02-12-1980 |
| 埃尔德 | 中场 | 15-10-1977 |
| 盖多因 | 中场 | 12-08-1975 |
| 乔治 | 后卫 | 22-03-1977 |
| 哈蒙德 | 中场 | 06-05-1981 |
| 哈维斯 | 中场 | 20-03-1980 |
| 希克曼 | 门将 | 22-08-1973 |
| 霍普金斯 | 后卫 | 12-09-1979 |
| 诺尔斯 | 后卫 | 10-03-1984 |
| 兰贝特 | 门将 | 21-12-1979 |
| 利福摩尔 | 中场 | 05-07-1976 |
| 迈凯恩 | 前锋 | 26-09-1977 |
| 摩兰 | 门将 | 22-12-1976 |
| 舒伯特 | 前锋 | 01-08-1980 |
| 史密斯 | 前锋 | 01-11-1978 |
| 泰勒 | 中场 | 22-03-1976 |
| 维克多利 | 前锋 | 03-02-1980 |
| 韦伯斯特 | 中场 | 02-06-1976 |
| 维尔斯 | 后卫 | 02-05-1978 |
| 伍德豪斯 | 前锋 | 13-06-1974 |
| 怀特 | 中场 | 18-04-1979 |
|
|
|
|
| 相关报道 |
 |
|
|
|
|
|