| 库内尔 (加拿大) 胜 赫尔南德斯 (委内瑞拉) | 点数,37-20 |
| 施尔多诺夫 (乌兹别克斯坦) 胜 里茨齐克 (波兰) | 裁判终止比赛,1:28,2 |
| 库瓦勒夫 (俄罗斯) 胜 布茨恩 (阿尔及利亚) | 点数,23-20 |
| 奥蒂斯 (古巴) 胜 乌拉赫 (巴基斯坦) | 裁判终止比赛,1:22,3 |
| 佩特科姆 (泰国) 胜 克哈特茨格夫 (白俄罗斯) | 点数,33-18 |
| 伯卢姆 (尼日利亚) 胜 普拉塞得 (印度) | 裁判终止比赛,0:54,3 |
| 特莱特亚克 (乌克兰) 胜 拜达克 (匈牙利) | 点数,27-24 |
| 点数,35-16 | |