名次 | 姓名 | 成绩 |
---|---|---|
1 | 穆特鲁 (土耳其) | 295.0 |
135.0, 160.0 | ||
2 | 吴美锦 (中国) | 287.5 |
130.0, 157.5 | ||
3 | 阿尔图克 (土耳其) | 280.0 |
125.0, 155.0 | ||
4 | 泽比安尼奥 (白俄罗斯) | 280.0 |
127.5, 152.5 | ||
5 | 费古埃洛阿 (哥伦比亚) | 280.0 |
125.0, 155.0 | ||
6 | 贾古 (罗马尼亚) | 275.0 |
120.0, 155.0 | ||
7 | 坦克西斯 (匈牙利) | 272.5 |
122.5, 150.0 | ||
8 | 赛提亚迪 (印度尼西亚) | 262.5 |
117.5, 145.0 | ||
9 | 卡斯特罗 (哥伦比亚) | 262.5 |
117.5, 145.0 | ||
10 | 阿里 (伊拉克) | 255.0 |
120.0, 135.0 | ||
11 | 赛义德 (埃及) | 232.5 |
102.5, 130.0 |