(1500m swimming, 40km cycling, 10km running) | ||
---|---|---|
排名 | 姓名 | Time |
1 | Kate Allen (奥地利) | 2h04:43.45 |
20:38, 1h09:52, 34:13 | ||
2 | Loretta Harrop (澳大利亚) | 2h04:50.17 |
18:37, 1h09:05, 37:08 | ||
3 | Susan Williams (美国) | 2h05:08.92 |
19:02, 1h08:58, 37:08 | ||
4 | Kathleen Smet (比利时) | 2h05:35.89 |
19:42, 1h09:25, 36:28 | ||
5 | Nadia Cortassa (意大利) | 2h05:45.35 |
20:36, 1h09:51, 35:18 | ||
6 | Michelle Dillon (英国) | 2h06:00.77 |
20:37, 1h09:50, 35:33 | ||
7 | Ana Burgos (西班牙) | 2h06:02.36 |
20:36, 1h09:52, 35:34 | ||
8 | Vanessa Fernandes (葡萄牙) | 2h06:15.39 |
19:20, 1h11:07, 35:48 | ||
9 | Barbara Lindquist (美国) | 2h06:25.49 |
18:39, 1h09:20, 38:26 | ||
10 | Brigitte McMahon (瑞士) | 2h07:07.73 |
19:46, 1h10:41, 36:40 | ||
11 | Anja Dittmer (德国) | 2h07:25.07 |
19:41, 1h10:46, 36:58 | ||
12 | Akiko Sekine (日本) | 2h07:34.02 |
20:37, 1h09:49, 37:08 | ||
13 | Pilar Hidalgo (西班牙) | 2h07:37.34 |
19:08, 1h11:16, 37:13 | ||
14 | Kiyomi Niwata (日本) | 2h07:42.79 |
20:35, 1h09:54, 37:13 | ||
15 | Beatrice Lanza (意大利) | 2h07:59.26 |
19:47, 1h10:37, 37:35 | ||
16 | Joelle Franzmann (德国) | 2h08:18.33 |
18:55, 1h11:33, 37:50 | ||
17 | Elizabeth May (卢森堡) | 2h08:29.22 |
19:43, 1h10:45, 38:01 | ||
18 | Samantha Warriner (新西兰) | 2h08:42.07 |
19:42, 1h10:45, 38:15 | ||
19 | Nicola Spirig (瑞士) | 2h08:44.46 |
20:34, 1h09:51, 38:19 | ||
20 | Machiko Nakanishi (日本) | 2h08:51.06 |
19:40, 1h10:45, 38:26 | ||
21 | Silvia Gemignani (意大利) | 2h08:56.94 |
18:45, 1h11:41, 38:30 | ||
22 | Mieke Suys (比利时) | 2h09:12.57 |
20:26, 1h09:59, 38:47 | ||
23 | Sheila Taormina (美国) | 2h09:21.08 |
18:37, 1h09:23, 41:21 | ||
24 | Ainhoa Murua (西班牙) | 2h09:27.91 |
19:37, 1h10:48, 39:02 | ||
25 | Wieke Hoogzaad (荷兰) | 2h09:47.21 |
19:44, 1h10:42, 39:21 | ||
26 | Lenka Radova (捷克) | 2h09:54.47 |
19:41, 1h10:49, 39:24 | ||
27 | Samantha McGlone (加拿大) | 2h10:14.24 |
21:27, 1h11:59, 36:48 | ||
28 | Eva Bramboeck (奥地利) | 2h10:19.60 |
20:32, 1h09:55, 39:52 | ||
29 | Tracy Looze (荷兰) | 2h10:35.81 |
20:40, 1h12:48, 37:07 | ||
30 | Julie Dibens (英国) | 2h11:46.01 |
19:21, 1h11:08, 41:17 | ||
31 | Olga Generalova (俄罗斯) | 2h11:48.06 |
19:48, 1h10:41, 41:19 | ||
32 | Renata Berkova (捷克) | 2h11:50.94 |
19:48, 1h13:14, 38:48 | ||
33 | Rina Hill (澳大利亚) | 2h11:58.86 |
18:41, 1h15:32, 37:45 | ||
34 | Jodie Swallow (英国) | 2h15:06.78 |
18:58, 1h14:05, 42:03 | ||
35 | Carol Montgomery (加拿大) | 2h15:25.62 |
19:52, 1h15:34, 39:59 | ||
36 | Megan Hall (南非) | 2h16:26.53 |
19:39, 1h16:28, 40:19 | ||
37 | Mariana Ohata (巴西) | 2h16:52.97 |
20:33, 1h16:09, 40:10 | ||
38 | Erika Molnar (匈牙利) | 2h17:53.38 |
20:36, 1h17:59, 39:18 | ||
39 | Jill Savege (加拿大) | 2h18:10.99 |
18:44, 1h20:12, 39:14 | ||
40 | Wang Hong Ni (中国) | 2h18:40.07 |
20:39, 1h16:26, 41:35 | ||
41 | Ekaterina Shatnaya (哈萨克斯坦) | 2h19:26.75 |
22:00, 1h16:50, 40:36 | ||
42 | Fiorella D`Croz (哥伦比亚) | 2h21:03.46 |
20:32, 1h18:19, 42:12 | ||
43 | Nancy Alvarez (阿根廷) | 2h21:38.66 |
20:58, 1h17:50, 42:50 | ||
44 | Delphine Pelletier (法国) | 2h22:39.28 |
20:40, 1h18:13, 43:46 | ||
Nina Anisimova (俄罗斯) | DNF | |
19:41, 1h16:42 | ||
Lucie Zelenkova (捷克) | DNF | |
19:23 | ||
Maxine Seear (澳大利亚) | DNF | |
19:39 | ||
Sandra Soldan (巴西) | DNF | |
19:41 | ||
Carla Moreno (巴西) | DNF | |
19:48 | ||
Lin Xing (中国) | LAP | |
19:49 |