名次 | 国家/地区 | 积分 |
---|---|---|
1 | 荷兰 | 1.0 |
安尼列斯-赛尔斯 / 安尼迈克-拜斯/ 琼 | ||
2 | 法国 | 2.0 |
赫尔莉 / 莱萨菲尔/德普兰克 | ||
3 | 乌克兰 | 3.0 |
罗斯拉娜-塔兰/斯维特兰娜-马特乌席娃/嘉纳-卡里尼娜 | ||
4 | 英国 | 4.0 |
雪莉-罗伯特森/莎拉-韦伯/莎拉-埃顿 | ||
5 | 俄罗斯 | 5.0 |
斯库蒂娜/ 拉特赛娃 / 克鲁斯基 | ||
6 | 希腊 | 6.0 |
吉尔库米多 / 迪米洽科普洛/ 曼萨拉奇 | ||
7 | 西班牙 | 7.0 |
莫尼卡-阿蓉/格蕾西耶拉-皮索内罗/玛丽娜-桑切斯 | ||
8 | 德国 | 8.0 |
克莉斯丁-瓦格纳/安娜-霍尔/维隆卡-罗绮布鲁纳 | ||
9 | 加拿大 | 9.0 |
罗斯/ 莱格/克莱普顿 | ||
10 | 美国 | 10.0 |
卡罗尔-克洛宁/莉兹-费尔特/楠茜-哈博兰 | ||
11 | 澳大利亚 | 11.0 |
尼克-贝塔维德/凯林-乔尼克/克莉斯丁-科斯玛拉 | ||
12 | 意大利 | 12.0 |
朱莉亚-甘地/亚力桑德拉-马蕾西/安哥拉-巴洛尼 | ||
13 | 挪威 | 13.0 |
里亚娜-埃克兰/比埃特-克莉斯蒂安森/莉莎-倍儿基-弗利得里克森 | ||
14 | 丹麦 | 14.0 |
简森 / 简斯普尔斯/ 奥特琴 | ||
15 | 百慕大 | 15.0 |
莱温/ 莱温/ 帕顿 | ||
16 | 新西兰 | 16.0 |
菲尔斯 /怀特/ 简姆森 |