国家/地区 | 成绩 | 晋级/世界纪录 |
---|---|---|
预赛第10组 | ||
澳大利亚 | 4:00.613 | 晋级 |
布朗 / 道森/ 兰卡斯特 / 伍尔德奇 | ||
预赛第9组 | ||
英国 | 4:03.985 | 晋级 |
库米斯 / 曼宁 / 克里斯-牛顿 / 斯蒂尔 | ||
预赛第 8组 | ||
西班牙 | 4:04.421 | 晋级 |
卡斯塔诺 / 洛雷 / 梅祖 / 卡洛斯-特伦特 | ||
预赛第4组 | ||
德国 | 4:05.823 | 晋级 |
巴特科/ 弗尔斯特 / 雷德曼 / 拉姆帕特尔 | ||
预赛第7组 | ||
荷兰 | 4:06.286 | 晋级 |
海曼斯 / 莫瑞斯 / 斯凯普 / 斯塔拉索夫 | ||
预赛第6组 | ||
乌克兰 | 4:07.175 | 晋级 |
伏-杜易多瓦 / 考诺恩克 / 马特维耶夫 / 维塔里 | ||
预赛第2组 | ||
法国 | 4:07.336 | 晋级 |
拉达格诺思 / 兰格拉 / 尼维尔 / 散车斯 | ||
预赛第5组 | ||
立陶宛 | 4:08.812 | 晋级 |
巴尔西乌纳斯 / 巴拉纳乌斯卡斯 / 维特库斯 / 维尔新斯卡斯 | ||
预赛第3组 | ||
俄罗斯 | 4:09.394 | |
波利苏夫 / 哈图恩特塞夫 / 马克夫 / 米纳什金 | ||
预赛第1组 | ||
新西兰 | 4:10.820 | |
高佛雷 / 莱瑟姆 / 兰道尔 / 马尔克-兰 |